BSA2110HE
外観図
主要諸元
| 型式 | BSA2110HE | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 定置式電動タイプ | |||
| ポンプ | 方式 | ピストン式 | ||
| 吐出量 | 97m3/h | 65m3/h | ||
| 吐出圧力 | 11.5MPa(115bar) | 16.0MPa(160bar) | ||
| シリンダ径 | 200mm | |||
| ストローク | 2100mm | |||
| ホッパ容量 | ||||
| 吐出口径 | ||||
| 最大骨材寸法 | ||||
| その他 | ||||
| 動力 | 方式 | 電動モータ | ||
| 出力 | 160kw(50Hz) | |||
| 車両・機体寸法 | 全高 | 2500mm | ||
| 全幅 | 2000mm | |||
| 全長 | 6800mm | |||
| 総重量 | 7000kg | |||
| その他 | ||||
ポンプ能力線図