IPF110B-8E21
外観図
主要諸元
| 型式 | IPF110B-8E21 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | ブーム車 | ||
| ポンプ | 方式 | ピストン式 | |
| 吐出量 | 10~100m3/h | 10~68m3/h | |
| 吐出圧力 | 5.18MPa(52.9kgf/cm2) | 8.09MPa(82.6kgf/cm2) | |
| シリンダ径 | 220mm | ||
| ストローク | 1600mm | ||
| ホッパ容量 | 0.45m3 | ||
| 吐出口径 | 180mm | ||
| 最大骨材寸法 | 50mm | ||
| その他 | |||
| ブーム | 型式 | 3段Z形 | |
| 最大地上高 | 20.9m | ||
| 旋回中心から 先端長 |
17.0m | ||
| 配管径 | 125A | ||
| 旋回角度 | 360°全旋回 | ||
| 動力 | 方式 | ディーゼルエンジン | |
| 出力 | 214kw | ||
| 車両・機体寸法 | 全高 | 3300㎜ | |
| 全幅 | 2500㎜ | ||
| 全長 | 9200㎜ | ||
| 総重量 | 15555kg | ||
| その他 | |||
圧送性能
ブーム作業範囲図