IPF50B-4N14
説明
- 狭小な山間部、市街地での打設工事に小回り、機動性抜群。
- カートリッジ式滑り弁を採用。
- 大型車並みの高性能洗浄ポンプを搭載。
外観図
主要諸元
| 型式 | IPF50B-4N14 | |
|---|---|---|
| 形式 | ブーム車 | |
| ポンプ | 方式 | 横形単動複列油圧ピストン式 |
| 吐出量 | 10~50m3/h | |
| 吐出圧力 | 最大4.65Mpa(47.5kgf/cm2) | |
| シリンダ径 | 180mm | |
| ストローク | 900mm | |
| ホッパ容量 | 0.34m3 | |
| 吐出口径 | 180mm | |
| 最大骨材寸法 | 50mm | |
| その他 | ||
| ブーム | 型式 | 3段M形 |
| 最大地上高 | 14m | |
| 旋回中心から 先端長 |
10.7m | |
| 配管径 | 125A | |
| 旋回角度 | 360°全旋回 | |
| 動力 | 方式 | ディーゼルエンジン |
| 出力 | 143kw | |
| 車両・機体寸法 | 全高 | 2800㎜ |
| 全幅 | 2200㎜ | |
| 全長 | 7400㎜ | |
| 総重量 | 8900kg | |
| その他 | ||
圧送性能
ブーム作業範囲図