IPF60B-5N17/4
外観図
主要諸元
| 型式 | IPF60B-5N17/4 | |
|---|---|---|
| 形式 | ブーム車 | |
| ポンプ | 方式 | 横形単動複列油圧ピストン式(滑り弁式) |
| 吐出量 | 10~60m3/h | |
| 吐出圧力 | 最大4.9MPa(50kgf/cm2) | |
| シリンダ径 | 180mm | |
| ストローク | 1150mm | |
| ホッパ容量 | 0.34m3 | |
| 吐出口径 | 180mm | |
| 最大骨材寸法 | 50mm | |
| その他 | ||
| ブーム | 型式 | 4段M形 |
| 最大地上高 | 16.8m | |
| 旋回中心から 先端長 |
13.3m | |
| 配管径 | 125A | |
| 旋回角度 | 360°全旋回 | |
| 動力 | 方式 | ディーゼルエンジン |
| 出力 | 143kw | |
| 車両・機体寸法 | 全高 | 3100㎜ |
| 全幅 | 2200㎜ | |
| 全長 | 7200㎜ | |
| 総重量 | 10200kg | |
| その他 | ||
圧送性能
ブーム作業範囲図