IPJ70B-4N18
説明
- 吐出量70m3/h、ブーム地上高18m、4.5トンシャシ搭載。 狭い現場でもOK。しかも8トン車並みの圧送能力。
- 作業終了後の清掃が簡単で、スクイズ並みの機動性をかねそなえています。
外観図
主要諸元
| 型式 | IPJ70B-4N18 | |
|---|---|---|
| 形式 | ブーム車 | |
| ポンプ | 方式 | ピストン式 |
| 吐出量 | 10~70m3/h | |
| 吐出圧力 | max4.17MPa(42.6kgf/cm2) | |
| シリンダ径 | 205mm | |
| ストローク | 1200mm | |
| ホッパ容量 | 0.35m3 | |
| 吐出口径 | 180mm | |
| 最大骨材寸法 | 40mm | |
| その他 | ||
| ブーム | 型式 | 3段Z形 |
| 最大地上高 | 16.6m | |
| 旋回中心から 先端長 |
14.6m | |
| 配管径 | 125A | |
| 旋回角度 | 360°全旋回 | |
| 動力 | 方式 | ディーゼルエンジン |
| 出力 | 151kw | |
| 車両・機体寸法 | 全高 | 2800㎜ |
| 全幅 | 2200㎜ | |
| 全長 | 7500㎜ | |
| 総重量 | 7980kg | |
| その他 | ||
圧送性能
ブーム作業範囲図