JB-Z29H(プレーシングブーム)
本体画像
JB-Z29H主要諸元
| 型式 | JB-Z29H | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | プレーシングブーム | ||
| ブーム | 型式 | 4段屈折式ブーム | |
| 最大地上高 | 28.5m | ||
| 最大地下深さ | 24m | ||
| 旋回中心から 先端長 |
28.5m | ||
| 配管径 | 125A | ||
| 旋回角度 | 365° | ||
| 長さ | 1st | 8m | |
| 2nd | 6.9m | ||
| 3rd | 6.8m | ||
| 4th | 6.8m | ||
| 角度 | 1st | -2°~90° | |
| 2nd | 180° | ||
| 3rd | 250° | ||
| 4th | 250° | ||
| マスト高 | 10m(延長要相談) |
||
| 動力 | 電源 | AC380V / 60Hz | |
| 方式 | 電動モータ | ||
| 出力 | 15kw | ||
| 操作方法 | 無線リモコン | ||
JB-Z29Hブーム作業範囲図
JB-Z29H外観図


