BSF M28.16H

説明
- 高い性能と操作性
- 超高圧力(13.0MPa)と大吐出量(160m3/h)の実現
- 後輪2軸で8t車の小回り
- 高所・長距離も余裕の打設
主要諸元
型式 | BSF M28.16H | ||
---|---|---|---|
形式 | ブーム車 | ||
ポンプ | 方式 | ピストン式 | |
吐出量 | 160m3/h | 108m3/h | |
吐出圧力 | 8.5Mpa(86.6kgf/cm2) | 13Mpa(132.5kgf/cm2) | |
シリンダ径 | 230mm | ||
ストローク | 2100mm | ||
ホッパ容量 | 0.5m3 | ||
吐出口径 | 175mm | ||
最大骨材寸法 | 40mm | ||
その他 | |||
ブーム | 型式 | 4段M形 | |
最大地上高 | 27.6m | ||
旋回中心から 先端長 |
23.8m | ||
配管径 | 125A | ||
旋回角度 | 365° | ||
動力 | 方式 | ディーゼルエンジン | |
出力 | 240kw | ||
車両・機体寸法 | 全高 | 3750㎜ | |
全幅 | 2490㎜ | ||
全長 | 10150㎜ | ||
総重量 | 19,800kg | ||
その他 |
ブーム作業範囲図

圧送性能

外観図

