MKW−35SM

MKW−35タイプ本体画像

MKW−35タイプ説明
- コンパクトで高性能。現場・工法を選ばない新世代標準機。
- 4tユニック車で荷下ろしが出来るコンパクト機で35m3/hの圧送量を実現しました。
- エンジン式、モータ式共に、標準型と高圧型を準備しており、工法に合わせた幅広い選択が可能です。
主要諸元
型式 | MKW−35SM | ||
---|---|---|---|
形式 | 定置式電動タイプ | ||
ポンプ | 方式 | 油圧2ピストン式 | |
吐出量 | 17~35m3/h | ||
吐出圧力 | 4.09MPa | ||
シリンダ径 | 160mm | ||
ストローク | 800mm | ||
ホッパ容量 | 0.2m3 | ||
吐出口径 | 150mm | ||
最大骨材寸法 | 40mm | ||
その他 | |||
動力 | 方式 | 電動モータ〈始動方式(スターデルタ式) | |
出力 | 37kW 4P/200V(50Hz/60Hz) | ||
車両・機体寸法 | 全高 | 1775㎜(脚含む) | |
全幅 | 1505㎜ | ||
全長 | 3270㎜ | ||
総重量 | 2300kg(作動油含む) | ||
その他 |
理論性能グラフ

MKW-35タイプ基本外観図
