MKW-55CB5
主要諸元
| 型式 | MKW-55CB5 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 車載・ブーム付 | ||
| コンクリートポンプ車 | 論理吐出量 | 55m3/h | |
| コンクリートピストン全面圧力 | 4.26MPa(43.4kgf/cm2) | ||
| 最大圧送距離 | 水平 | 560m(16-8-40ポンプ海鷗で約200m) | |
| 垂直 | 90m(16-8-40ポンプ配合で約35m) | ||
| 最大骨材寸法 | 40mm | ||
| スランプ | 5~23cm | ||
| 吐出管口径 | 6B(150A) | ||
| ポンプ方式 | 油圧2ピストン式 | ||
| バルブ方式 | 平行摺動式油圧開閉バルブ | ||
| コンクリートシリンダ | 内径180mm×ストローク900mm | ||
| ホッパ | 構造 | 油圧開閉式 | |
| 容量 | 0.2m3 | ||
| 撹拌装置 | 油圧モーター式(正転・停止・逆転) | ||
| 作動油タンク容量 | 140L | ||
| 水タンク容量 | 230L | ||
| 自吸式水ポンプ | 全揚程50m・最大吐出量500L/min | ||
| 配管洗浄 | 方式 | ピストン・水洗浄方式 | |
| 最大圧力 | 4.26MPa(43.4kgf/cm2) | ||
| 吐出量 | 15m3/h | ||
| ブーム | 型式 | 3段油圧屈折式 | |
|---|---|---|---|
| 最大地上高 | 16m | ||
| 旋回角度 | 360°(全旋回) | ||
| コンクリート配管径 | 5B(125A) | ||
| アウトリガ | 型式 | 前部 | 水平:手動式・垂直:油圧式 |
| 後部 | 垂直:油圧式 | ||
| 前部張出し幅 | 4.8m | ||
| 重量 | 車両総重量 | 7980kg | |
| 乗車定員 | 3名(165kg) | ||
最大圧送距離は、スランプ18~22cm普通生コンクリートを5B(125A)配管で吐出量15m3/hで圧送する場合の値です。
垂直圧送距離は、横引配管として水平換算距離100mを追加した場合の値です。
理論性能グラフ