MKW−55SM
MKW−55シリーズ本体画像
説明
- 小型機で中型の圧送量を実現したハイパフォーマンス機。
- 重量が3 t未満の小型機でありながら、55m3/hの圧送量を実現したハイコストパフォーマンス機です。
- コンクリートシリンダの内径がφ180と大きく、スランプが8㎝以下のコンクリートや流動性の悪い材料を圧送することができます。
- 一般土木からトンネル覆工、流動化処理、泥土圧送など工種を選ばず幅広くご使用いただけます。
主要諸元
| 型式 | MKW−55SM | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 定置式電動タイプ | ||
| ポンプ | 方式 | 油圧2ピストン式 | |
| 吐出量 | 10~55m3/h(60Hz)・8.5~55m3/h(50Hz) | ||
| 吐出圧力 | 4.26MPa | ||
| シリンダ径 | 180mm | ||
| ストローク | 900mm | ||
| ホッパ容量 | 0.2m3 | ||
| 吐出口径 | 175mm | ||
| 最大骨材寸法 | 40mm | ||
| その他 | |||
| 動力 | 方式 | 電動モータ〈始動方式(スターデルタ式)〉 | |
| 出力 | 55kW 4P/200V(50Hz/60Hz) | ||
| 車両・機体寸法 | 全高 | 1809㎜(脚含む) | |
| 全幅 | 1522㎜ | ||
| 全長 | 3487㎜ | ||
| 総重量 | 2930kg(作動油含む) | ||
| その他 | |||
理論性能グラフ
MKW−55シリーズ外観図