MOLI-BSF2107-HP
主要諸元
| 型式 | MOLI-BSF2107-HP | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 配管車 | |||
| ポンプ | 方式 | ピストン式 | ||
| 吐出量 | 47m3/h | 68m3/h | ||
| 吐出圧力 | 21.56MPa(220kgf/cm2) | 14.7MPa(150kgf/cm2) | ||
| シリンダ径 | 200mm | |||
| ストローク | 2100mm | |||
| ホッパ容量 | 0.5m3 | |||
| 吐出口径 | 125mm | |||
| 最大骨材寸法 | 40mm | |||
| その他 | ||||
| 動力 | 方式 | ディーゼルエンジン | ||
| 出力 | 200kw | |||
| 車両・機体寸法 | 全高 | 2800㎜ | ||
| 全幅 | 2490㎜ | |||
| 全長 | 8890㎜ | |||
| 総重量 | 13800kg | |||
| その他 | ||||
ポンプ能力線図
外観図