PH65-18
主要諸元
| 型式 | PH65-18 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | ブーム車 | ||
| ポンプ | 方式 | 真空スクイーズ式 | |
| 吐出量 | 65m3/h | 55m3/h | |
| 吐出圧力 | 1.76Mpa(18kgf/cm2) | 2.15Mpa(22kgf/cm2) | |
| シリンダ径 | 127mm | ||
| ストローク | ー | ||
| ホッパ容量 | 0.3m3 | ||
| 吐出口径 | 130mm | ||
| 最大骨材寸法 | 40mm | ||
| その他 | |||
| ブーム | 型式 | 3段Z形 | |
| 最大地上高 | 17.6m | ||
| 旋回中心から 先端長 |
14.3m | ||
| 配管径 | 100A | ||
| 旋回角度 | 360°全旋回 | ||
| 動力 | 方式 | ディーゼルエンジン | |
| 出力 | 143kw | ||
| 車両・機体寸法 | 全高 | 2950㎜ | |
| 全幅 | 2170㎜ | ||
| 全長 | 7500㎜ | ||
| 総重量 | 7970kg | ||
| その他 | |||
外観図
圧送性能
ブーム作業範囲図