PY75B-19B

主要諸元
型式 | PY75B-19B | ||
---|---|---|---|
形式 | ブーム車 | ||
ポンプ | 方式 | ピストン式 | |
吐出量 | 78m3/h | 55m3/h | |
吐出圧力 | 3.2MPa | 4.9MPa | |
シリンダ径 | 205mm | ||
ストローク | 1150mm | ||
ホッパ容量 | 0.35m3 | ||
吐出口径 | 175mm | ||
最大骨材寸法 | 40mm | ||
その他 | |||
ブーム | 型式 | 3段Z形 | |
最大地上高 | 18.6m | ||
旋回中心から 先端長 |
14.9m | ||
配管径 | 100A | ||
旋回角度 | 360°全旋回 | ||
動力 | 方式 | ディーゼルエンジン | |
出力 | 151kw | ||
車両・機体寸法 | 全高 | 3000㎜ | |
全幅 | 2200㎜ | ||
全長 | 7500㎜ | ||
総重量 | 9165kg | ||
その他 |
外観図

設置寸法・走行寸法

圧送性能

ブーム作業範囲図
